TECHNISCHE DATEN DES BMW X4.
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 135 (184) |
Drehmoment in Nm | 300 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,4 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
Energieverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8,3 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 190 |
CO₂-Klasse, kombiniert (Min.) | G |
CO₂-Klasse, kombiniert (Max.) | G |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 5 |
Energieinhalt Batterie in kWh | 0,4 |
---|
4.751 mm | |
1.918 mm | |
1.621 mm | |
Länge in mm | 4.751 |
---|---|
Breite in mm | 1.918 |
Höhe in mm | 1.621 |
Breite mit Spiegel in mm | 2.138 |
Radstand in mm | 2.864 |
Leergewicht in kg 3 | 1.875 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.420 |
Zuladung in kg | 620 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 4 | 2.400 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 525–1.430 |
Tankinhalt in l | 65 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 180 (245) |
Drehmoment in Nm | 350 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 180 (245) / 5.000 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 350 / 1.560 - 4.800 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Energieverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 8,5 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 192 |
CO₂-Klasse, kombiniert (Min.) | G |
CO₂-Klasse, kombiniert (Max.) | G |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 69 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 80 / 3.750 5 |
Energieinhalt Batterie in kWh | 0,4 |
---|
4.751 mm | |
1.918 mm | |
1.621 mm | |
Länge in mm | 4.751 |
---|---|
Breite in mm | 1.918 |
Höhe in mm | 1.621 |
Breite mit Spiegel in mm | 2.138 |
Radstand in mm | 2.864 |
Leergewicht in kg 3 | 1.890 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.450 |
Zuladung in kg | 635 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 4 | 2.400 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 525–1.430 |
Tankinhalt in l | 65 |
Antriebstyp | Benzin – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 265 (360) |
Drehmoment in Nm | 500 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 265 (360) / 5.200 - 6.500 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Energieverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 9,5 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 215 |
CO₂-Klasse, kombiniert (Min.) | G |
CO₂-Klasse, kombiniert (Max.) | G |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 84 / 3.750 5 |
Energieinhalt Batterie in kWh | 0,4 |
---|
4.752 mm | |
1.938 mm | |
1.621 mm | |
Länge in mm | 4.752 |
---|---|
Breite in mm | 1.938 |
Höhe in mm | 1.621 |
Breite mit Spiegel in mm | 2.138 |
Radstand in mm | 2.864 |
Leergewicht in kg 3 | 1.995 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.500 |
Zuladung in kg | 580 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 4 | 2.400 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 525–1.430 |
Tankinhalt in l | 65 |
Antriebstyp | Benzin |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 375 (510) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 375 (510) / 6.250 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.500 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 3,8 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Energieverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 10,8 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 247 |
CO₂-Klasse, kombiniert (Min.) | G |
CO₂-Klasse, kombiniert (Max.) | G |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 70 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 82 / 3.750 5 |
4.754 mm | |
1.927 mm | |
1.620 mm | |
Länge in mm | 4.754 |
---|---|
Breite in mm | 1.927 |
Höhe in mm | 1.620 |
Breite mit Spiegel in mm | 2.138 |
Radstand in mm | 2.864 |
Leergewicht in kg 3 | 2.085 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.500 |
Zuladung in kg | 490 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 4 | 2.400 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 525–1.430 |
Tankinhalt in l | 65 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 140 (190) |
Drehmoment in Nm | 400 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 |
Energieverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 6,8 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 177 |
CO₂-Klasse, kombiniert (Min.) | G |
CO₂-Klasse, kombiniert (Max.) | G |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 67 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 5 |
Energieinhalt Batterie in kWh | 0,4 |
---|
4.751 mm | |
1.918 mm | |
1.621 mm | |
Länge in mm | 4.751 |
---|---|
Breite in mm | 1.918 |
Höhe in mm | 1.621 |
Breite mit Spiegel in mm | 2.138 |
Radstand in mm | 2.864 |
Leergewicht in kg 3 | 1.945 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.450 |
Zuladung in kg | 580 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 4 | 2.400 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 525–1.430 |
Tankinhalt in l | 68 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 210 (286) |
Drehmoment in Nm | 650 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,7 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
Energieverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,4 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 193 |
CO₂-Klasse, kombiniert (Min.) | G |
CO₂-Klasse, kombiniert (Max.) | G |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 66 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 74 / 3.000 5 |
Energieinhalt Batterie in kWh | 0,4 |
---|
4.751 mm | |
1.918 mm | |
1.621 mm | |
Länge in mm | 4.751 |
---|---|
Breite in mm | 1.918 |
Höhe in mm | 1.621 |
Breite mit Spiegel in mm | 2.138 |
Radstand in mm | 2.864 |
Leergewicht in kg 3 | 2.010 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.530 |
Zuladung in kg | 595 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 4 | 2.400 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 525–1.430 |
Tankinhalt in l | 68 |
Antriebstyp | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Leistung in kW (PS) | 250 (340) |
Drehmoment in Nm | 700 |
Getriebe | 8-Gang, automatisch |
Antriebsart | Allradantrieb |
Zylinder | 6 |
---|---|
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Nennleistung in kW (PS) / 1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nenndrehmoment in Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nenn-) Leistung/30-Minuten-Leistung in kW (PS) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nenn-) Drehmoment in Nm | 25 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Energieverbrauch, kombiniert WLTP in l/100 km | 7,7 |
---|---|
CO₂-Emissionen, kombiniert WLTP in g/km | 202 |
CO₂-Klasse, kombiniert (Min.) | G |
CO₂-Klasse, kombiniert (Max.) | G |
Vorbeifahrtgeräusch in dB(A) | 68 5 |
Standgeräusch in dB(A) / 1/min | 77 / 3.300 5 |
Energieinhalt Batterie in kWh | 0,4 |
---|
4.752 mm | |
1.938 mm | |
1.621 mm | |
Länge in mm | 4.752 |
---|---|
Breite in mm | 1.938 |
Höhe in mm | 1.621 |
Breite mit Spiegel in mm | 2.138 |
Radstand in mm | 2.864 |
Leergewicht in kg 3 | 2.095 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.560 |
Zuladung in kg | 540 |
Maximale Anhängelast gebremst, 12 % Steigung / Stützlast in kg 4 | 2.400 / 100 |
Gepäckraumvolumen in l | 525–1.430 |
Tankinhalt in l | 68 |
BMW RÄDER & REIFEN.
Wir unterziehen die Reifen unserer Fahrzeuge strengen Tests mit bis zu 50 unterschiedlichen Qualitätskriterien – deutlich mehr, als die EU-weit einheitliche Reifenkennzeichnungspflicht gesetzlich vorschreibt. Hier finden Sie alle Informationen zu den Eigenschaften der bei BMW verwendeten Reifen.
Energieverbrauch und CO2-Emissionen.
BMW X4 xDrive20i: Energieverbrauch kombiniert: 8,3 l/100 km (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert: 190 g/km (WLTP); CO2-Klasse(n): G
BMW X4 xDrive30i: Energieverbrauch kombiniert: 8,5 l/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 192 g/km (WLTP); CO₂-Klasse(n): G
BMW X4 xDrive20d: Energieverbrauch kombiniert: 6,8 l/100 km (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert: 177 g/km (WLTP); CO2-Klasse(n): G
BMW X4 xDrive30d: Energieverbrauch kombiniert: 7,4 l/100 km (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert: 193 g/km (WLTP); CO2-Klasse(n): G
BMW X4 M Competition: Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 247 g/km (WLTP); CO₂-Klasse(n): G
BMW X4 M40i: Energieverbrauch kombiniert: 9,5 l/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 215 g/km (WLTP); CO₂-Klasse(n): G
BMW X4 M40d: Energieverbrauch kombiniert: 7,7 l/100 km (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert: 202 g/km (WLTP); CO₂-Klasse(n): G